Filtres
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 7x15 5X114.3 CB83.70 ET-6 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 7x15 6X139.7 CB108.00 ET-6 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 8x16 5X114.3 CB83.70 ET0 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 8x16 5X127 CB83.70 ET0 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 8x16 6X139.7 CB108.00 ET0 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 8x16 8X6.5 CB130.81 ET0 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x15 5X114.3 CB83.70 ET-12 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x15 5X139.7 CB108.00 ET-12 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x16 5X127 CB83.70 ET-12 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x16 5X135 CB94.60 ET-12 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x16 6X139.7 CB108.00 ET-12 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x17 5X127 CB83.70 ET-6 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x17 6X139.7 CB108.00 ET-6 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x18 5X127 CB83.70 ET0 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x18 6X135 CB94.60 ET0 Matte Black
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x18 6X139.7 CB108.00 ET0 Matte Black
KMC KM522 ENDURO WP-KM52289080700A • Finition : Matte Black • Charge utile : 1451kg
Jante aluminium KMC KM522 ENDURO 9x18 8X170 CB130.81 ET0 Matte Black
KMC KM535 GRENADE OFF-ROAD WP-KM53588550635 • Finition : Matte Bronze W/ Matte Black Lip • Charge utile : 1133kg
KMC KM540 RECON WP-KM54078550718 • Finition : Satin Black • Charge utile : 1133kg
Jante aluminium KMC KM540 RECON 8.5x17 6X114.3 CB66.06 ET18 Satin Black
Jante aluminium KMC KM540 RECON 8.5x17 6X120 CB66.90 ET18 Satin Black
KMC KM540 RECON WP-KM54078568918 • Finition : Gloss Black Machined W/ Red Tint • Charge utile : 1133kg
KMC KM540 RECON WP-KM54078568718 • Finition : Satin Black • Charge utile : 1133kg