Filtres
Jante aluminium US Mag 1PC U101 INDY 10x15 5X114.3 CB72.56 ET-50 High Luster Polished
Jante aluminium US Mag 1PC U101 INDY 7x15 5X4.0 CB63.36 ET-5 High Luster Polished
Jante aluminium US Mag 1PC U101 INDY 8x15 5X114.3 CB72.56 ET-12 High Luster Polished
Jante aluminium US Mag 1PC U101 INDY 9x17 6X139.7 CB108.00 ET-37 High Luster Polished
Jante aluminium US Mag 1PC U102 STANDARD 7x15 5X4.75 CB72.56 ET-5 Matte Gun Metal
Jante aluminium US Mag 1PC U102 STANDARD 7x17 5X4.75 CB72.56 ET1 Matte Gun Metal
Jante aluminium US Mag 1PC U102 STANDARD 8x15 5X114.3 CB72.56 ET1 Matte Gun Metal
Jante aluminium US Mag 1PC U102 STANDARD 8x15 5X4.75 CB72.56 ET1 Matte Gun Metal
Jante aluminium US Mag 1PC U107 STANDARD 7x15 5X4.75 CB72.56 ET-5 Gloss Black
Jante aluminium US Mag 1PC U107 STANDARD 7x17 5X114.3 CB72.56 ET1 Gloss Black
Jante aluminium US Mag 1PC U107 STANDARD 7x17 5X4.75 CB72.56 ET1 Gloss Black
Jante aluminium US Mag 1PC U110 RAMBLER 7x17 5X114.3 CB72.56 ET1 Chrome Plated
Jante aluminium US Mag 1PC U110 RAMBLER 8x17 5X4.75 CB72.56 ET1 Chrome Plated
Jante aluminium US Mag 1PC U110 RAMBLER 8x20 5X127 CB78.10 ET1 Chrome Plated
Jante aluminium US Mag 1PC U111 RAMBLER 10x20 5X114.3 CB72.56 ET40 Textured Gray W/ Diamond Cut Lip
US MAG U101 INDY WP-U10115007335 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 861kg
US MAG U101 INDY WP-U10117008245 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 1678kg
US MAG U101 INDY WP-U10115706537 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 725kg
US MAG U101 INDY WP-U10115706137 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 725kg
US MAG U101 INDY WP-U10115806545 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 725kg
US MAG U101 INDY WP-U10115806140 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 725kg
US MAG U101 INDY WP-U10115807340 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 725kg
US MAG U101 INDY WP-U10115906545 • Finition : High Luster Polished • Charge utile : 725kg
US MAG U104 STANDARD WP-U10418906152 • Finition : Chrome Plated • Charge utile : 725kg